Año | Puntos | Rebotes | Asistencias | Puntos | Rebotes | Asistencias |
1996-97 | 7.6 | 1.9 | 1.3 | 8.2 | 1.2 | 1.2 |
1997-98 | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 8.7 | 1.9 | 1.5 |
1998-99 | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 19.8 | 6.9 | 4.6 |
1999-00 | 22.5 | 6.3 | 4.9 | 21.1 | 4.5 | 4.4 |
2000-01 | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 29.4 | 7.3 | 6.1 |
2001-02 | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 26.6 | 5.8 | 4.6 |
2002-03 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 32.1 | 5.1 | 5.2 |
2003-04 | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 24.5 | 4.7 | 5.5 |
2004-05 | 27.6 | 5.9 | 6.0 | - | - | - |
2005-06 | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 27.9 | 6.3 | 5.1 |
2006-07 | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 32.8 | 5.2 | 4.4 |
Careera | 24.6 | 5.2 | 4.5 | 23.3 | 4.9 | 4.5 |
All-Star | 20.0 | 5.0 | 5.2 | - | - | - |
Alumnos del Instituto Don Bosco de la ciudad de San Nicolás, provincia buenos Aires, República Argentina.
viernes, 12 de noviembre de 2010
Promedios basicos de Kobe.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario